美容儀鋰電池參數資料 | |
型號 | HZT252090-3S1P |
電池類型 | 聚合物鋰電池 |
電池尺寸 | 25*20*90MM(尺寸可定制) |
額定電壓 | 11.1V |
額定容量 | 500Ah |
功率 | 5.55WH |
循環壽命 | 連續充放電500次后,電池容量不低于80%. |
放電截止電壓 | 10.35V |
充電截止電壓 | 12.5V |
標準放電電流 | 0.2A |
標準充電電流 | 0.2A |
最大持續放電電流 | 0.2A |
最大充電電流 | 0.2A |
工作溫度 | 充電0~45℃,放電-20~60℃ |
貯存溫度 | 溫度-20~60℃,濕度60±25% |
認證 | 通過ISO9001質量體系認證, UL、UN、CE、RoHS、REACH等認證. |
保修 | 12月 |
相關產品
18923797488